Via Mazzini – Barrafranca (Enna) TEL 0934.464274 FAX 0934.464274 – 94012 C.F 91003950861 EMAIL: enic824005@istruzione.it PEC: enic824005@pec.istruzione.it
Art. 16, c. 3
Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
Assenze - Presenze A.S. 2015/2016
Mese | Assenze | Presenze |
Settembre | 2.6% | 97.4% |
Ottobre | 3.5% | 96.5% |
Novembre | 6.1% | 93.9% |
Dicembre | 5.2% | 94.8% |
Gennaio | 5.2% | 94.8% |
Febbraio | 5,0% | 95,0% |
Marzo | 5,7% | 94,3% |
Aprile | 5,9% | 94,1% |
Maggio | 6,1% | 93,9% |
Giugno | 6,1% | 93,9% |
Luglio | ||
Agosto |
I dati in tabella sono desunti dal sito del MIUR Assenze e presenze dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco”
Assenze - Presenze A.S. 2014/2015
Mese | Assenze | Presenze |
Settembre | 6.6% | 93.4% |
Ottobre | 6.0% | 94.0% |
Novembre | 6.5% | 93.5% |
Dicembre | 4.7% | 95.3% |
Gennaio | 6.0% | 94.0% |
Febbraio | 9.1% | 90.9% |
Marzo | 5.1% | 94.9% |
Aprile | 7.2% | 92.8% |
Maggio | 10.8% | 89.2% |
Giugno | 5.2% | 94.8% |
Luglio | 1.1% | 98.9% |
Agosto | 1.5% | 98,5% |
Assenze - Presenze A.S. 2013/2014
Mese | Assenze8.3% | Presenze |
Settembre | 3.0% | 97.0% |
Ottobre | 6.7% | 93.3% |
Novembre | 5.7% | 94.3% |
Dicembre | 5.0% | 95.0% |
Gennaio | 6.4% | 93.6% |
Febbraio | 8.3% | 91.7% |
Marzo | 7.9% | 92.1% |
Aprile | 4.5% | 95.5% |
Maggio | 5.9% | 94.1% |
Giugno | 6.4% | 93.6% |
Luglio | 1.9% | 98.1% |
Agosto | 3.0% | 97.0% |
I dati in tabella sono desunti dal sito del MIUR Assenze e presenze dell'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco”
COOKIE POLICY
Copyright 2014 by ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"
Via Mazzini – Barrafranca (Enna) TEL 0934.464274 FAX 0934.464274 – 94012 C.F 91003950861
EMAIL: enic824005@istruzione.it PEC: enic824005@pec.istruzione.it