Via Mazzini – Barrafranca (Enna) TEL 0934.464274 FAX 0934.464274 – 94012 C.F 91003950861 EMAIL: enic824005@istruzione.it PEC: enic824005@pec.istruzione.it
INCARICHI CONFERITI AI DIPENDENTI
Estremi dell’atto di conferimento | Soggetto percettore | Ragione dell’incarico | Ammontare del compenso | Importo erogato
| |
Data | Prot. n. | ||||
10/01/2014 | 71 | Arena
| Progettista A1 FESR 06 | 2% della somma massima finanziata | Si |
11/02/2014 | 524 | Faraci Salvatrice | Valutatore Dell’azione B1-C1 FSE -2013 | 4% a valere sui singoli moduli formativi | Si |
11/02/2014 | 523 | Patti Gina | Facilitatore Dell’azione B1-C1 FSE -2013 | 4% a valere sui singoli moduli formativi | Si |
13/02/2014 | 561 | Strazzanti Giuseppa | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Faraci Maria | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 360,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Marotta Delizia | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Collotta Valeria | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Arena Liboria | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | La Mattina Maria Stella | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Licata Adriana | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Strazzanti Andrea | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Cilano Maria Grazia | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Dangelo Rosaria | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 750,00 | Si |
13/02/2014 | 561 | Cravotta Marianna
| Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/03/2014 | 1022 | Dangelo Rosaria | Tutor d’obiettivo dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 41,32 per ogni ora di effettiva partecipazione al GOP nella qualità di tutor di obiettivo | Si |
13/03/2014 | 1023 | Mauceri Alfonso | Tutor dell’azione B-1-FSE-2013-505
| € 900,00 | Si |
13/03/2014 | 1023 | Zerilli Marilena | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 900,00 | Si |
13/03/2014 | 1023 | L’Acqua Maria Rita | Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 750,00 | Si |
20/05/2014 | 2096 | Puzzangara Giuseppa
| Tutor dell’azione C-1-FSE – 2013-2507 | € 540,00 | Si |
07/05/2014 | 1841 | Perri Domenico | Esperto Collaudatore A1 FESR 06 | 1,5% della somma massima finanziata | Si |
09/10/2014 | 3735 | Vecchio Eugenio | Esperto collaudatore progetto PON FESR “Ambienti per | 1,5% della somma massima finanziata | Si |
04/04/2016 | 1763 | Liboria Arena | Esperto progettista progetto FESRPON - SI- 2015-490 | 2% della somma massima finanziata | |
19/04/2016 | 1934 | Andrea Strazzanti | Esperto collaudatore progetto FESRPON - SI- 2015-490 | 1% della somma massima finanziata | |
06/06/2016 | 2687 | Liboria Arena | Esperto progettista progetto FESRPON - SI- 2015-734 | 2% della somma massima finanziata |
COOKIE POLICY
Copyright 2014 by ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO"
Via Mazzini – Barrafranca (Enna) TEL 0934.464274 FAX 0934.464274 – 94012 C.F 91003950861
EMAIL: enic824005@istruzione.it PEC: enic824005@pec.istruzione.it